




マスターズチームまんてぃすについて
- 設立
- メンバー推移
- 活動
- 大会
- 参加条件
- 「まんてぃす」チームの一員として大会に参加するには?
- ①登録情報
- ・フルネーム&ふりがな
・生年月日
・緊急時の連絡先(自分以外の名前・続柄と電話番号)
・メールアドレス - ②マスターズ個人競技者登録
- 日本マスターズ水泳協会に支払う「まんてぃす」チームへの、チーム個人年間登録費(協会の規定に準じます。)
※有効期限は1月1日から同年12月31日となります。
※現在終身登録はできなくなりましたが、終身登録をお済の方は0円です。
※区民大会などの日本マスターズ水泳協会非公認大会にのみ参加する場合は必要ありません。 - ③その他
- ※現在のところは特にありませんが、将来的にはチーム登録を有料に変更するかもしれません。
- レースに参加するには?
- ④エントリー情報
- 参加したい種目と、そのエントリータイム
※個人種目は1日2レースまでの参加が可能です。
※リレー種目は参加者を考慮の上、エントリーを行います。
※競技役員が必要となる場合は、参加種目を考慮の上、交替で行います。 - ⑤エントリー手続料
- 「まんてぃす」チームへの個人競技者登録あり:1大会毎に500円(※招待選手を含む)
「まんてぃす」チームへの個人競技者登録なし:1大会毎に1,000円(※2024年度から)
※チーム年間登録の費用、会場までの交通手段の手配(遠隔地)、その他手配の費用として - ⑥エントリー費用
- 大会ごとに設定されている費用が必要となります。
・個人種目参加費
・リレー種目参加費
・その他費用(チーム参加費(按分して100円未満切上)、個人参加費など、大会によって発生します。) - ⑦お支払いについて
- 手渡し、銀行振り込み、PayPay等
- ⑧特典
- 秘密のページ(参加した大会への記録情報)へのアクセスが可能となります。
表示対象は以下のものとなります。
・本年度「まんてぃす」チーム個人競技者登録がある方の記録(過去のデータ全てを含む)
・本年度「まんてぃす」チーム個人競技者登録がある方を含むリレー種目
・その年の非公認大会のデータ(チーム個人競技者登録のない方のデータは翌年には削除されます。) - 連絡先
2012年
2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 8 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 |
男子 | 14 | 15 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
合計 | 22 | 23 | 13 | 16 | 17 | 17 | 22 |
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
男子 | 15 | 16 | 14 | 10 | 8 | 7 |
合計 | 24 | 21 | 17 | 14 | 10 | 8 |
練馬区東部にあるジムのプールで泳いでいます。(大会でしか会わない方も数名いますが…。)
一緒に泳ぐのは週1~2回程度で、楽しく泳ぐが目標です。個々のレベルに応じた泳ぎで、決して無理はしません(笑)
東京近郊の大会の他、年に1~2回地方へ遠征(2019年は沖縄と熱海)し、大人の修学旅行気分を味わっております。
大会の他にも(水泳とは関係なく)初島や軽井沢へ旅行したりしています!
特にありませんが「清く楽しく」が基本なので、紳士淑女でない方にはご遠慮頂いております。
平均年齢が50歳を超えているので、どなたか若い方、加入していただけませんか?(笑)
以下のものが必要となります。
レースにエントリーする際には、以下が必要となります。
西尾:mantis57@hotmail.co.jp
メンバー紹介
2024年度 マスターズチーム登録メンバー

- 名前:野口
- 出身:高円寺
- 得意:背泳ぎ
- 初参加:2014年

- 名前:手塚
- 出身:用賀
- 得意:背泳ぎ、平泳ぎ
- 初参加:2024年

- 名前:田中
- 出身:練馬
- 得意:背泳ぎ
- 初参加:2023年

- 名前:宮城
- 出身:東京
- 得意:背泳ぎ
- 初参加:2023年

- 名前:細井
- 出身:茨城
- 得意:クロール
- 初参加:2023年

- 名前:青木
- 出身:仙台
- 得意:バタフライ
- 初参加:2023年

- 名前:相川
- 出身:千葉
- 得意:背泳ぎ
- 初参加:2022年

- 名前:岡村
- 出身:山口
- 得意:バタフライ
- 初参加:2024年

- 名前:萬谷
- 出身:福井
- 得意:クロール、背泳ぎ
- 初参加:2014年

- 名前:小川
- 出身:京都
- 得意:クロール
- 初参加:2016年

- 名前:鈴木
- 出身:??
- 得意:自由形
- 初参加:2023年

- 名前:菊池
- 出身:練馬
- 得意:背泳ぎ
- 初参加:2016年

- 名前:林
- 出身:名古屋
- 得意:自由形
- 初参加:2023年

- 名前:溝上
- 出身:鹿児島
- 得意:クロール
- 初参加:2022年

- 名前:村竹
- 出身:東京
- 得意:クロール
- 初参加:2014年

- 名前:若林
- 出身:千葉
- 得意:クロール、背泳ぎ
- 初参加:2012年

- 名前:石渡
- 出身:秦野
- 得意:個人メドレー、背泳ぎ
- 初参加:2012年

- 名前:佐藤
- 出身:世田谷
- 得意:平泳ぎ
- 初参加:2013年

- 名前:西尾
- 出身:愛知
- 得意:バタフライ
- 初参加:2012年

- 名前:中山
- 出身:広島
- 得意:バタフライ
- 初参加:2023年

- 名前:大山
- 出身:練馬
- 得意:個人メドレー、背泳ぎ
- 初参加:2015年

- 名前:東海林
- 出身:山形
- 得意:背泳ぎ
- 初参加:2023年
前年度の所属メンバー

- 名前:松尾
- 出身:茨城
- 得意:バタフライ、背泳ぎ
- 初参加:2016年

- 名前:瞳
- 出身:大阪
- 得意:平泳ぎ
- 初参加:2014年

- 名前:大塚
- 出身:太田
- 得意:クロール
- 初参加:2017年

- 名前:根本
- 出身:越谷
- 得意:バタフライ
- 初参加:2012年
大会でご一緒したメンバー

- 名前:護守
- 出身:練馬村
- 得意:クロール、背泳ぎ
- 初参加:2017年

- 名前:野田
- 出身:寒川
- 得意:背泳ぎ
- 初参加:2013年

- 名前:塩月
- 出身:大分
- 得意:平泳ぎ
- 初参加:2018年
思い出写真
50傑
2022年度
名前 | 区分 | 水路 | 種目 | タイム | 大会 | 順位 | 掲載ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 40歳区分 | 短 | 背泳ぎ25m | 21.91 | 第37回アテナマスターズ | 16位 | 20 |
短 | 背泳ぎ50m | 46.62 | 第37回アテナマスターズ | 27位 | 21 | ||
相川 | 25歳区分 | 短 | 背泳ぎ50m | 33.96 | 第37回アテナマスターズ | 13位 | 11 |
菊池 | 55歳区分 | 短 | 自由形50m | 29.08 | 東京都新春マスターズ2022 | 40位 | 104 |
短 | 背泳ぎ25m | 16.96 | 短水路大会 埼玉(さいたま) | 29位 | 105 | ||
長 | 背泳ぎ50m | 36.52 | FIAマスターズ2022 | 20位 | 68 | ||
溝上 | 55歳区分 | 短 | 自由形50m | 28.43 | 短水路大会 千葉(習志野) | 25位 | 104 |
長 | 自由形50m | 28.84 | ジャパンマスターズ2022 | 22位 | 241 | ||
西尾 | 40歳区分 | 短 | 自由形25m | 12.31 | 短水路大会 千葉(習志野) | 19位 | 86 |
短 | バタフライ25m | 13.72 | 短水路大会 千葉(習志野) | 45位 | 90 | ||
短 | バタフライ50m | 29.65 | 短水路大会 埼玉(さいたま) | 33位 | 90 | ||
短 | バタフライ100m | 1'11.61 | 短水路大会 埼玉(さいたま) | 29位 | 90 | ||
長 | バタフライ100m | 1'12.64 | FIAマスターズ2022 | 20位 | 231 | ||
大山 | 25歳区分 | 短 | 背泳ぎ25m | 13.14 | 東京都マスターズ(25m) | 6位 | 72 |
短 | 背泳ぎ50m | 27.86 | 東京都マスターズ(25m) | 13位 | 73 | ||
短 | 背泳ぎ100m | 59.35 | 東京都マスターズ(25m) | 18位 | 73 | ||
短 | 平泳ぎ25m | 14.53 | 短水路大会 埼玉(さいたま) | 21位 | 73 | ||
短 | バタフライ25m | 12.36 | 第37回アテナマスターズ | 12位 | 74 | ||
長 | 背泳ぎ50m | 29.16 | FIAマスターズ2022 | 15位 | 218 | ||
東海林 | 25歳区分 | 短 | 背泳ぎ100m | 1'04.40 | 第37回アテナマスターズ | 39位 | 73 |
西尾・溝上・菊池・石渡 | 200歳区分 | 短 | フリーリレー4×50m | 1'51.26 | 短水路大会 千葉(習志野) | 5位 | 152 |
菊池・石渡・西尾・溝上 | 200歳区分 | 短 | メドレーリレー4×50m | 2'09.84 | 短水路大会 千葉(習志野) | 6位 | 153 |
小川・佐藤・西尾・村竹 | 200歳区分 | 短 | メドレーリレー4×100m | 6'45.38 | 第37回アテナマスターズ | 5位 | 154 |
大山・村竹・溝上・西尾 | 160歳区分 | 短 | フリーリレー4×200m | 10'50.97 | 第37回アテナマスターズ | 1位 | 151 |
大山・菊池・西尾・溝上 | 160歳区分 | 短 | メドレーリレー4×25m | 57.56 | 短水路大会 埼玉(さいたま) | 24位 | 151 |
東海林・大山・溝上・小川 | 160歳区分 | 短 | メドレーリレー4×25m | 1'00.06 | 第37回アテナマスターズ | 37位 | 151 |
大山・溝上・東海林・西尾 | 120歳区分 | 短 | フリーリレー4×25m | 49.45 | 第37回アテナマスターズ | 41位 | 148 |
2021年度
名前 | 区分 | 水路 | 種目 | タイム | 大会 | 順位 | 掲載ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山口 | 18歳区分 | 短 | バタフライ25m | 14.60 | 新春スイムミート2021 | 5位 | 2 |
短 | 個人メドレー100m | 1'14.81 | 新春スイムミート2021 | 11位 | 2 | ||
菊池 | 55歳区分 | 短 | 自由形25m | 13.44 | 新春スイムミート2021 | 13位 | 64 |
短 | 個人メドレー100m | 1'15.92 | 新春スイムミート2021 | 15位 | 68 | ||
佐藤 | 45歳区分 | 短 | 平泳ぎ25m | 19.87 | 新春スイムミート2021 | 40位 | 57 |
西尾 | 40歳区分 | 短 | バタフライ25m | 13.32 | 新春スイムミート2021 | 12位 | 54 |
短 | バタフライ100m | 1'11.90 | 新春スイムミート2021 | 14位 | 54 | ||
大山 | 25歳区分 | 短 | 自由形25m | 11.24 | 新春スイムミート2021 | 6位 | 41 |
短 | 自由形100m | 54.75 | 新春スイムミート2021 | 19位 | 42 | ||
短 | 背泳ぎ50m | 27.98 | 第8回日本スプリント | 16位 | 43 |
2020年度
名前 | 区分 | 水路 | 種目 | タイム | 大会 | 順位 | 掲載ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 35歳区分 | 短 | 背泳ぎ25m | 23.98 | 第4回埼玉県コバトンカップ | 6位 | 6 |
短 | 背泳ぎ50m | 46.69 | 第4回埼玉県コバトンカップ | 14位 | 9 | ||
和泉 | 60歳区分 | 短 | バタフライ25m | 15.51 | ジャンボウカップ | 16位 | 66 |
短 | バタフライ25m | 36.02 | 第4回埼玉県コバトンカップ | 18位 | 66 | ||
根本 | 50歳区分 | 短 | バタフライ25m | 18.57 | 第4回埼玉県コバトンカップ | 36位 | 58 |
短 | バタフライ25m | 42.97 | 第4回埼玉県コバトンカップ | 43位 | 58 | ||
菊池 | 短 | 自由形50m | 28.49 | 第4回埼玉県コバトンカップ | 26位 | 55 | |
短 | 個人メドレー200m | 1'14.94 | 第4回埼玉県コバトンカップ | 25位 | 58 | ||
長 | 自由形50m | 29.72 | 東京都マスターズ(50m) | 13位 | 105 | ||
長 | 個人メドレー200m | 2'52.25 | 第21回CMC新年マスターズ | 8位 | 107 | ||
村竹 | 短 | 自由形200m | 3'30.58 | 第4回埼玉県コバトンカップ | 37位 | 55 | |
佐藤 | 45歳区分 | 短 | 平泳ぎ200m | 3'58.17 | 第21回CMC新年マスターズ | 5位 | 105 |
西尾 | 40歳区分 | 短 | バタフライ25m | 13.20 | 第4回埼玉県コバトンカップ | 4位 | 49 |
短 | 個人メドレー100m | 1'10.13 | 第4回埼玉県コバトンカップ | 18位 | 50 | ||
長 | 自由形50m | 28.27 | 東京都マスターズ(50m) | 16位 | 102 | ||
長 | バタフライ50m | 30.92 | 東京都マスターズ(50m) | 15位 | 103 | ||
長 | 個人メドレー200m | 2'49.14 | 第21回CMC新年マスターズ | 6位 | 103 | ||
大山 | 25歳区分 | 短 | 背泳ぎ50m | 28.23 | 第4回埼玉県コバトンカップ | 8位 | 38 |
短 | 個人メドレー100m | 1'00.80 | 第4回埼玉県コバトンカップ | 15位 | 40 | ||
長 | 自由形400m | 4'46.20 | 第21回CMC新年マスターズ | 2位 | 100 | ||
長 | 背泳ぎ100m | 1'06.89 | 東京都マスターズ(50m) | 6位 | 100 | ||
石渡・村竹・佐藤・根本 | 200歳区分 | 短 | フリーリレー4×25m | 1'02.49 | 第4回埼玉県コバトンカップ | 10位 | 81 |
菊池・石渡・西尾・和泉 | 200歳区分 | 短 | メドレーリレー4×25m | 59.31 | 第4回埼玉県コバトンカップ | 3位 | 82 |
大山・佐藤・菊池・西尾 | 160歳区分 | 短 | フリーリレー4×25m | 2'01.47 | 第21回CMC新年マスターズ | 3位 | 115 |
大山・佐藤・西尾・菊池 | 160歳区分 | 短 | メドレーリレー4×25m | 2'17.36 | 第21回CMC新年マスターズ | 2位 | 115 |
2019年度
名前 | 区分 | 水路 | 種目 | タイム | 大会 | 順位 | 掲載ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 | 35歳区分 | 短 | 個人メドレー100m | 1'42.21 | 短水路大会 東京(江戸川) | 29位 | 16 |
短 | 個人メドレー200m | 3'57.77 | 短水路大会 埼玉(さいたま) | 30位 | 19 | ||
野口 | 55歳区分 | 短 | 背泳ぎ25m | 19.59 | 第33回アテナマスターズ | 34位 | 40 |
短 | 背泳ぎ50m | 43.84 | 第33回アテナマスターズ | 48位 | 41 | ||
和泉 | 60歳区分 | 短 | 背泳ぎ100m | 1'38.68 | 第33回アテナマスターズ | 45位 | 129 |
短 | バタフライ25m | 15.17 | 東京都マスターズ(25m) | 30位 | 131 | ||
短 | バタフライ50m | 34.74 | 短水路大会 埼玉(さいたま) | 45位 | 131 | ||
短 | バタフライ100m | 1'27.22 | 東京都マスターズ(25m) | 29位 | 131 | ||
長 | 背泳ぎ100m | 1'41.67 | 第1回チーム対抗 | 36位 | 292 | ||
長 | バタフライ50m | 35.65 | 第1回チーム対抗 | 39位 | 294 | ||
菊池 | 50歳区分 | 短 | 背泳ぎ50m | 36.12 | 第20回CMC新年マスターズ | 34位 | 283 |
石渡 | 45歳区分 | 短 | 背泳ぎ25m | 15.80 | 第3回埼玉県コバトンカップ | 36位 | 108 |
短 | 背泳ぎ100m | 1'13.36 | 短水路大会 埼玉(さいたま) | 41位 | 108 | ||
短 | 平泳ぎ25m | 16.18 | 短水路大会 埼玉(さいたま) | 43位 | 109 | ||
西尾 | 35歳区分 | 短 | 自由形25m | 12.20 | 東京都マスターズ(25m) | 38位 | 93 |
短 | 背泳ぎ25m | 15.67 | 第3回埼玉県コバトンカップ | 28位 | 95 | ||
短 | バタフライ25m | 13.21 | 短水路大会 千葉(習志野) | 32位 | 97 | ||
短 | バタフライ100m | 1'7.64 | 東京都マスターズ(25m) | 33位 | 98 | ||
短 | 個人メドレー200m | 2'39.62 | 短水路大会 千葉(習志野) | 40位 | 99 | ||
大山 | 25歳区分 | 短 | 背泳ぎ50m | 28.27 | 第3回埼玉県コバトンカップ | 17位 | 83 |
短 | 背泳ぎ100m | 1'0.59 | 第3回埼玉県コバトンカップ | 13位 | 84 | ||
西尾・石渡・菊池・和泉 | 200歳区分 | 短 | フリーリレー4×25m | 51.73 | 第3回埼玉県コバトンカップ | 12位 | 182 |
大山・西尾・石渡・菊池 | 160歳区分 | 短 | フリーリレー4×25m | 48.63 | 第33回アテナマスターズ | 21位 | 179 |
萬谷・小川・根本・村竹 | 200歳区分 | 短 | フリーリレー4×200m | 13'48.40 | マリンスパあたみ長距離2019 | 8位 | 183 |
和泉・佐藤・西尾・菊池 | 160歳区分 | 短 | フリーリレー4×200m | 11'32.57 | マリンスパあたみ長距離2019 | 14位 | 180 |
石渡・西尾・和泉・菊池 | 200歳区分 | 短 | メドレーリレー4×25m | 1'00.72 | 短水路大会 沖縄(浦添) | 41位 | 183 |
大山・石渡・西尾・菊池 | 160歳区分 | 短 | メドレーリレー4×25m | 54.30 | 第3回埼玉県コバトンカップ | 11位 | 180 |
石渡・菊池・和泉・西尾 | 200歳区分 | 短 | メドレーリレー4×50m | 2'12.19 | 短水路大会 埼玉(さいたま) | 13位 | 184 |
小川・佐藤・和泉・村竹 | 200歳区分 | 短 | メドレーリレー4×100m | 6'35.95 | 第33回アテナマスターズ | 5位 | 184 |
石渡・大山・西尾・菊池 | 160歳区分 | 短 | メドレーリレー4×100m | 4'35.61 | 第33回アテナマスターズ | 3位 | 181 |
2018年度
名前 | 区分 | 水路 | 種目 | タイム | 大会 | 順位 | 掲載ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杉本 | 25歳区分 | 短 | 背泳ぎ25m | 19.26 | 短水路大会 東京(江戸川) | 34位 | 7 |
長 | 個人メドレー200m | 3'29.81 | 2018年度ウーマンズ | 37位 | 210 | ||
梅本 | 25歳区分 | 長 | 平泳ぎ100m | 1'49.31 | 2018年度ウーマンズ | 27位 | 209 |
松尾 | 35歳区分 | 短 | 背泳ぎ100m | 1'43.59 | 第32回アテナマスターズ | 36位 | 17 |
和泉 | 60歳区分 | 短 | 背泳ぎ50m | 40.18 | 東京都マスターズ(25m) | 36位 | 128 |
短 | 背泳ぎ25m | 18.94 | 第32回アテナマスターズ | 37位 | 128 | ||
短 | バタフライ100m | 1'26.85 | 第2回埼玉県コバトンカップ | 26位 | 131 | ||
短 | バタフライ50m | 34.63 | 東京都マスターズ(25m) | 36位 | 131 | ||
長 | バタフライ50m | 35.11 | 東京都マスターズ(50m) | 36位 | 293 | ||
菊池 | 50歳区分 | 短 | 背泳ぎ25m | 16.08 | 第32回アテナマスターズ | 25位 | 115 |
短 | 個人メドレー100m | 1'13.21 | 短水路大会 埼玉(さいたま) | 40位 | 119 | ||
短 | 自由形50m | 28.12 | 東京都マスターズ(25m) | 48位 | 113 | ||
石渡 | 45歳区分 | 短 | 背泳ぎ50m | 33.02 | 短水路大会 埼玉(さいたま) | 48位 | 108 |
短 | 個人メドレー100m | 1'10.07 | 短水路大会 埼玉(さいたま) | 50位 | 112 | ||
西尾 | 35歳区分 | 短 | 自由形25m | 12.53 | 短水路大会 千葉(習志野) | 49位 | 93 |
短 | バタフライ25m | 12.88 | 第2回埼玉県コバトンカップ | 22位 | 97 | ||
短 | バタフライ50m | 28.46 | 短水路大会 埼玉(さいたま) | 44位 | 98 | ||
長 | 自由形50m | 27.01 | ジャパンマスターズ2018 | 49位 | 207 | ||
大山 | 25歳区分 | 短 | 背泳ぎ25m | 13.49 | 短水路大会 東京(江戸川) | 10位 | 83 |
短 | 背泳ぎ50m | 27.33 | 新春マスターズ2018 | 15位 | 83 | ||
短 | 背泳ぎ100m | 1'0.63 | 短水路大会 東京(江戸川) | 11位 | 83 | ||
短 | 背泳ぎ200m | 2'12.87 | 第2回埼玉県コバトンカップ | 5位 | 84 | ||
短 | 個人メドレー100m | 58.79 | 東京都マスターズ(25m) | 10位 | 86 | ||
短 | 個人メドレー200m | 2'16.83 | 短水路大会 埼玉(さいたま) | 18位 | 87 | ||
長 | 平泳ぎ100m | 1'13.35 | ジャパンマスターズ2018 | 23位 | 261 | ||
根本・和泉・菊池・石渡 | 200歳区分 | 短 | フリーリレー4×25m | 54.29 | 第2回埼玉県コバトンカップ | 42位 | 175 |
西尾・菊池・大山・石渡 | 160歳区分 | 短 | フリーリレー4×25m | 48.30 | 短水路大会 東京(江戸川) | 14位 | 173 |
石渡・大山・西尾・菊池 | 160歳区分 | 短 | メドレーリレー4×25m | 55.49 | 第2回埼玉県コバトンカップ | 24位 | 183 |
石渡・大山・西尾・菊池 | 160歳区分 | 短 | メドレーリレー4×50m | 1'58.89 | 短水路大会 埼玉(さいたま) | 5位 | 187 |
大山・佐藤・西尾・菊池 | 160歳区分 | 短 | メドレーリレー4×50m | 2'09.43 | 短水路大会 千葉(習志野) | 23位 | 187 |
萬谷・小川・根本・大塚 | 200歳区分 | 短 | メドレーリレー4×100m | 7'16.01 | 第32回アテナマスターズ | 5位 | 189 |
菊池・佐藤・西尾・石渡 | 160歳区分 | 短 | メドレーリレー4×100m | 5'06.14 | 第32回アテナマスターズ | 7位 | 189 |
大山・和泉・菊池・西尾 | 160歳区分 | 長 | フリーリレー4×50m | 1'52.60 | ジャパンマスターズ2018 | 21位 | 319 |
和泉・青木・杉本・菊池 | 160歳区分 | 長 | フリーリレー4×50m | 2'05.54 | 東京都マスターズ(50m) | 28位 | 319 |
2017年度
名前 | 区分 | 水路 | 種目 | タイム | 大会 | 順位 | 掲載ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杉本 | 18歳区分 | 短 | 背泳ぎ25m | 18.64 | 第5回日本スプリント | 31位 | 2 |
長 | 背泳ぎ100m | 1'33.14 | 2017年度ウーマンズ | 26位 | 208 | ||
梅本 | 25歳区分 | 長 | 自由形100m | 1'27.61 | 2017年度ウーマンズ | 48位 | 210 |
長 | 平泳ぎ50m | 46.80 | 2017年度ウーマンズ | 48位 | 211 | ||
松尾 | 35歳区分 | 短 | 背泳ぎ25m | 21.96 | 第31回アテナマスターズ | 50位 | 16 |
野口 | 55歳区分 | 短 | 背泳ぎ25m | 20.36 | 第28回新潟県マスターズ | 49位 | 41 |
護守 | 80歳区分 | 短 | 平泳ぎ25m | 34.26 | 第5回日本スプリント | 33位 | 71 |
菊池 | 50歳区分 | 短 | 背泳ぎ25m | 16.31 | 第31回アテナマスターズ | 28位 | 115 |
石渡 | 45歳区分 | 短 | 背泳ぎ50m | 32.47 | 第1回埼玉県コバトンカップ | 35位 | 109 |
短 | 背泳ぎ100m | 1'11.40 | 第1回埼玉県コバトンカップ | 24位 | 109 | ||
西尾 | 35歳区分 | 短 | バタフライ25m | 12.80 | 第28回新潟県マスターズ | 24位 | 97 |
短 | バタフライ100m | 1'8.81 | 第1回埼玉県コバトンカップ | 33位 | 98 | ||
大山 | 18歳区分 | 短 | 自由形200m | 2'2.30 | 短水路大会 東京(江戸川) | 20位 | 77 |
短 | 背泳ぎ50m | 27.66 | 東京都マスターズ(25m) | 16位 | 77 | ||
短 | 背泳ぎ100m | 1'0.14 | 東京都マスターズ(25m) | 10位 | 78 | ||
短 | 個人メドレー100m | 1'1.73 | 第1回埼玉県コバトンカップ | 25位 | 81 | ||
短 | 個人メドレー200m | 2'13.67 | 短水路大会 埼玉(さいたま) | 8位 | 81 | ||
野口・梅本・杉本・増田 | 120歳区分 | 長 | メドレーリレー4×50m | 2'55.41 | 2017年度ウーマンズ | 41位 | 321 |
西尾・石渡・菊池・鍛 | 160歳区分 | 短 | フリーリレー4×25m | 50.27 | 短水路大会 東京(江戸川) | 39位 | 174 |
菊池・佐藤・西尾・石渡 | 160歳区分 | 短 | メドレーリレー4×100m | 5'13.77 | 第31回アテナマスターズ | 11位 | 189 |
2016年度
名前 | 区分 | 水路 | 種目 | タイム | 大会 | 順位 | 掲載ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
梅本 | 25歳区分 | 長 | 平泳ぎ100m | 1'46.15 | ジャパンマスターズ2016 | 25位 | 207 |
長 | 平泳ぎ200m | 3'53.16 | FIAマスターズ2016 | 7位 | 207 | ||
菊池 | 50歳区分 | 短 | 背泳ぎ25m | 16.56 | 第30回アテナマスターズ | 28位 | 114 |
石渡 | 45歳区分 | 短 | 背泳ぎ50m | 32.64 | 短水路大会 東京(江東) | 31位 | 108 |
短 | 背泳ぎ100m | 1'10.70 | 短水路大会 東京(江戸川) | 19位 | 108 | ||
長 | 自由形50m | 27.25 | 東京都マスターズ(50m) | 19位 | 275 | ||
長 | 背泳ぎ50m | 33.54 | 第20回千葉マスターズ | 16位 | 277 | ||
長 | 背泳ぎ100m | 1'14.02 | FIAマスターズ2016 | 15位 | 277 | ||
斉藤 | 35歳区分 | 長 | バタフライ50m | 30.76 | FIAマスターズ2016 | 47位 | 269 |
西尾 | 35歳区分 | 短 | バタフライ25m | 13.02 | 短水路大会 千葉(習志野) | 26位 | 97 |
短 | バタフライ50m | 28.79 | 東京都マスターズ(25m) | 47位 | 97 | ||
短 | バタフライ100m | 1'7.33 | 第30回アテナマスターズ | 32位 | 97 | ||
長 | 自由形50m | 27.52 | ジャパンマスターズ2016 | 42位 | 266 | ||
長 | バタフライ50m | 29.37 | 第20回千葉マスターズ | 32位 | 269 | ||
大山 | 18歳区分 | 短 | 背泳ぎ50m | 28.48 | 第30回アテナマスターズ | 19位 | 76 |
短 | 背泳ぎ100m | 1'2.55 | 第30回アテナマスターズ | 17位 | 77 | ||
短 | 平泳ぎ100m | 1'10.16 | 第4回日本スプリント | 43位 | 78 | ||
短 | 個人メドレー100m | 1'0.43 | 東京都マスターズ(25m) | 12位 | 80 | ||
短 | 個人メドレー400m | 4'58.51 | 短水路大会 千葉(習志野) | 2位 | 80 | ||
短 | 個人メドレー200m | 2'14.48 | 短水路大会 千葉(習志野) | 9位 | 80 | ||
長 | 個人メドレー200m | 2'19.42 | FIAマスターズ2016 | 6位 | 257 | ||
新井・大山・西尾・石渡 | 120歳区分 | 短 | フリーリレー4×25m | 47.65 | 短水路大会 東京(江戸川) | 29位 | 171 |
菊池・佐藤・西尾・石渡 | 160歳区分 | 短 | メドレーリレー4×100m | 5'08.31 | 第30回アテナマスターズ | 10位 | 187 |
石渡・大山・西尾・新井 | 120歳区分 | 短 | メドレーリレー4×25m | 54.19 | 短水路大会 東京(江戸川) | 49位 | 180 |
山口・菊池・西尾・石渡 | 160歳区分 | 長 | フリーリレー4×50m | 1'52.14 | 第20回千葉マスターズ | 16位 | 319 |
鍛・菊池・石渡・西尾 | 160歳区分 | 長 | フリーリレー4×50m | 1'52.41 | ジャパンマスターズ2016 | 19位 | 319 |
石渡・村竹・西尾・鍛 | 160歳区分 | 長 | フリーリレー4×50m | 1'59.14 | FIAマスターズ2016 | 40位 | 319 |
菊池・山口・西尾・石渡 | 160歳区分 | 長 | メドレーリレー4×50m | 2'11.14 | 第20回千葉マスターズ | 27位 | 323 |
2015年度
名前 | 区分 | 水路 | 種目 | タイム | 大会 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
梅本 | 25歳区分 | 長 | 平泳ぎ100m | 1'42.93 | ジャパンマスターズ2015 | 26位 |
和泉 | 55歳区分 | 短 | バタフライ25m | 14.48 | 東京都マスターズ(25m) | 18位 |
短 | バタフライ50m | 32.64 | 東京都マスターズ(25m) | 30位 | ||
短 | 背泳ぎ50m | 39.52 | 短水路大会 東京(江戸川) | 50位 | ||
短 | バタフライ100m | 1'22.22 | 第29回アテナマスターズ | 29位 | ||
短 | 背泳ぎ25m | 18.38 | 第3回日本スプリント | 41位 | ||
長 | バタフライ50m | 33.13 | ジャパンマスターズ2015 | 28位 | ||
長 | バタフライ100m | 1'27.35 | FIAマスターズ2015 | 25位 | ||
石渡 | 40歳区分 | 短 | 背泳ぎ50m | 32.30 | 短水路大会 東京(江東) | 48位 |
西尾 | 35歳区分 | 短 | バタフライ25m | 12.81 | 東京都マスターズ(25m) | 22位 |
短 | バタフライ50m | 28.54 | 短水路大会 東京(江戸川) | 46位 | ||
長 | バタフライ50m | 29.08 | 第19回千葉マスターズ | 29位 | ||
長 | バタフライ100m | 1'13.88 | FIAマスターズ2015 | 24位 | ||
齋藤 | 30歳区分 | 短 | 平泳ぎ50m | 32.92 | 短水路大会 東京(江戸川) | 48位 |
大山 | 18歳区分 | 短 | 背泳ぎ50m | 28.67 | 第29回アテナマスターズ | 27位 |
短 | 背泳ぎ100m | 1'2.02 | 第29回アテナマスターズ | 22位 | ||
石渡・鍛・若林・齋藤 | 160歳区分 | 短 | フリーリレー4×25m | 50.33 | 第29回アテナマスターズ | 31位 |
山口・西尾・石渡・齋藤 | 120歳区分 | 短 | フリーリレー4×25m | 48.19 | 短水路大会 東京(江戸川) | 39位 |
